Гидравлические масла, разработанные с учетом требований ведущих производителей техники. Производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, отличается высокими рабочими показателями и широким спектром применения. Разработано специально для использования в гидросистемах станков, автоматических линий, тяжелых прессов и прочего оборудования зарубежного и отечественного производства.
Применение: Благодаря использованию синтетических технологий масла Hydraulic Force HLP могут использоваться в гидравлических системах, работающих при давлении выше 25 МПа и температуре выше 90 °С.
• Гидросистемы станочного оборудования (литьевые машины, прессы, тяжелые манипуляторы, станки, роботы, формовочные машины для пластмасс и т.д.).
• В качестве рабочей жидкости для промышленных гидравлических систем, в которых используются наносы таких производителей как: Denison, Cincinnati Machines, Eaton Vickers, Bosch Rexroth, Battenfeld, Beltramelli и т.д.
• Для поршневых, шестеренчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с требованиями производителя.
Спецификации:
ISO 3448 | VG 32, 46 |
ISO 6743/4 | ISO-L-HM |
ISO 11158 | HM |
DIN 51524 | Часть 2 (HLP) |
US Steel | 127 (VG 32,46, 68) |
Denison | HF-0; HF-1; HF-2 |
Vickers | M-2950-S, I-286-S3 |
MAG IAS | P-68, P-69, P-70 |
Bosch Rexroth | RE 90220 |
Особенности и преимущества
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Высочайшая защита от износа | Уникальный пакет присадок масел Hydraulic Force HLP обеспечивает высочайший уровень противоизносных характеристик, что способствует минимизации износа сопряженных деталей гидронасосов и в конечном итоге продлевает срок службы оборудования. |
Улучшенные антикоррозионные свойства | Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности деталей конструкции от негативного воздействия кислот и воды и, как следствие, – снижение затрат на обслуживание и ремонт. |
Высокая термоокислительная и термическая стабильность | Благодаря использованию гидроочищенных базовых компонентов во время эксплуатации снижается образование коррозионно-активных компонентов и отложений, что обеспечивает надежную работу прецизионных пар и клапанов |
Низкая склонность к пенообразованию | Специально разработанные антипенные присадки в сочетании с высокоочищенной базовой основой предотвращают образование пены, что позволяет увеличить производительность гидравлического насоса. |
Отличная совместимость с материалами уплотнений | Предотвращение утечек гидравлической жидкости способствует уменьшению затрат на смазочные материалы. |
Типовые физико-химические свойства
Показатели | Метод испытания | Типовые значения | |
VG 32 | VG 46 | ||
Плотность при 20°C, кг/м3 | ASTM D 4052 | 869 | 865 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с | ASTM D 445 | 32 | 46 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 102 | 127 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 42 | 210 | 226 |
Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -32 | -28 |
Класс чистоты | ISO 4406 | -/15/13 | |
Коррозия медной пластинки | ASTM D 130 | 1в | |
Склонность к пенообразованию - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытания при 94 °С |
ASTM D 892 |
10 30 10 |
10 30 10 |
Противоизносные свойства на стенде FZG - ступеней нагрузки на отказ |
DIN 51354-2 |
12 |
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.