Всесезонное трансмиссионное масло Transmission Force 80W-90 GL-5 производятся с вовлечением синтетических технологий на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел глубокой очистки и современного пакета присадок. Масло обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик, сохраняя несущую способность на всем интервале замены.
Применение: Transmission Force 80W-90 GL-5 предназначено для всех типов коробок передач, гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях очень высоких нагрузок и скоростях скольжения.
Спецификации:
API GL-5
MIL PRF 2105E
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21А
MAN 342 Type M-1, 342 Type M-2
Transmission Force 80W-90 GL-5 рекомендуется:
• Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских и азиатских производителей.
• Для бортовых редукторов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности
Особенности и преимущества
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
Улучшенные противозадирные свойства | Уникальный пакет присадок масел Transmission Force 80W-90 GL-5, обеспечивая высочайший уровень противозадирных характеристик, надежно защищает зубья шестерней от задира при работе в самых тяжелых условиях, как следствие, – увеличение срока службы трансмиссии. |
Улучшенные антипенные и антикоррозионные свойства | Современные присадки защищают поверхности деталей конструкции от негативного воздействия кислот и воды, предотвращают образование пены, и, как следствие, происходит снижение затрат на обслуживание и ремонт. |
Высокая термоокислительная и термическая стабильность | Благодаря использованию синтетических базовых компонентов обеспечивается сохранение эксплуатационных свойств в течение всего срока службы масла, возможность увеличения интервала замены – снижение затрат на смазочный материал. |
Улучшенные низкотемпературные свойства | Уменьшение износа и облегченный запуск – поддержание ресурса трансмиссии |
Отличная совместимость с материалами уплотнений | Предотвращение утечек трансмиссионного масла способствует уменьшению затрат на смазочные материалы. |
Типовые физико-химические свойства
Показатели | Метод испытания | Типовые значения |
Плотность при 20°C, кг/л | ASTM D 4052 | 0,886 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с | ASTM D 445 | 14,5 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 108 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D 92 | 220 |
Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -36 |
Коррозия медной и стальной пластинки | ASTM D 130 | 2а |
Склонность к пенообразованию - при 24 °С - при 94 °С - при 24 °С после испытания при 94 °С | ASTM D 892 | 0 20 0 |
Противоизносные свойства на стенде FZG - ступеней нагрузки на отказ | DIN 51354-2 | 12 |
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.