Салонный ф-р "Невский" NF-6112 OPEL (НФ-912-С)
- Наличие: Есть в наличии
- Модель: NF-912C
- Производитель: Невский
Тип модели | Двигатель | кВт | л.с. | Период производства | Примечание |
---|
&l
OPEL ASTRA G Convertible (F67) |
---|
2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09/2002 - 10/2005 | |
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) |
---|
1.6 16V | Z 16 XE | 74 | 101 | 03/2000 - 05/2005 | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | 03/2000 - 05/2005 | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 03/2000 - 10/2000 | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/2000 - 05/2005 | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 190 | 09/2000 - 08/2001 | |
2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 09/2000 - 05/2005 | |
2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09/2002 - 05/2005 | |
OPEL ASTRA G Estate (F35_) |
---|
1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02/1998 - 08/2000 | |
2.0 DI | X 20 DTL | 60 | 82 | 02/1998 - 07/2004 | |
2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09/2002 - 07/2004 | |
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) |
---|
1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02/1998 - 08/2000 | |
2.0 DI | X 20 DTL | 60 | 82 | 02/1998 - 01/2005 | |
2.2 DTI | Y 22 DTR | 92 | 125 | 09/2002 - 01/2005 | |
OPEL ASTRA G Saloon (F69_) |
---|
2.0 DI | X 20 DTL | 60 | 82 | 09/1998 - 01/2005 | |
OPEL ZAFIRA A (F75_) |
---|
1.6 16V | X 16 XEL | 74 | 101 | 04/1999 - 06/2005 | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 04/1999 - 09/2000 | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/2000 - 06/2005 | |
2.0 DI 16V | X 20 DTL | 60 | 82 | 10/1999 - 06/2005 | |
2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 74 | 101 | 09/2000 - 06/2005 | |
2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 09/2000 - 06/2005 | |
OPEL ZAFIRA B (A05) |
---|
1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 07/2005 -> | |
1.6 | Z 16 XER | 85 | 115 | 01/2008 -> | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 69 | 94 | 01/2006 -> | |
1.6 CNG Turbo | Z 16 XNT | 110 | 150 | 02/2009 -> | |
1.7 CDTI | A 17 DTJ | 81 | 110 | 01/2008 -> | |
1.7 CDTI | A 17 DTR | 92 | 125 | 01/2008 -> | |
1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 07/2005 -> | |
1.8 | A 18 XEL | 88 | 120 | 06/2013 -> | |
1.9 CDTI | Z 19 DTH | 110 | 150 | 07/2005 -> | |
1.9 CDTI | Z 19 DTL | 74 | 100 | 07/2005 -> | |
1.9 CDTI | Z 19 DT | 88 | 120 | 07/2005 -> | |
2.0 | Z 20 LER | 147 | 200 | 07/2005 -> | |
2.0 | Z 20 LEH | 177 | 241 | 01/2006 -> | |
2.2 | Z 22 YH | 110 | 150 | 07/2005 -> | |
VAUXHALL ZAFIRA Mk I (A) (F75) |
---|
1.6 16V | X 16 XEL | 74 | 101 | 04/1999 - 08/2005 | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | 09/2000 - 08/2005 | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 05/1999 - 08/2000 | |
2.0 DI 16V | X 20 DTL | 60 | 82 | 10/1999 - 08/2005 | |
2.0 GSI Turbo | Z 20 LET | 141 | 192 | 09/2001 - 06/2005 | |
2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | 11/1998 - 08/2004 | |
VAUXHALL ZAFIRA Mk II (B) (M75) |
---|
1.6 | Z 16 XEP | 77 | 105 | 07/2005 -> | |
1.8 | Z 18 XER | 103 | 140 | 04/2005 -> | <
|